| 后台-插件-广告管理-手机广告位-内容正文顶部 |
2022-2024 年广西各市财政转移支付与税收返还数据(自治区对市县口径,单位:亿元,保留两位小数)
2026-01-29 22:54:48杂谈
2022-2024 年广西各市财政资金支持统计(已填核心数据) 年份 地区 统计口径 上级补助合计 (亿元) 中央补助 (亿元) 自治区补助 (亿元) 税收返还 (亿元) 一
2022-2024 年广西各市财政资金支持统计(已填核心数据)
| 年份 | 地区 | 统计口径 | 上级补助合计 (亿元) | 中央补助 (亿元) | 自治区补助 (亿元) | 税收返还 (亿元) | 一般性转移支付 (亿元) | 专项转移支付 (亿元) | 新增政府债券 (亿元) | 一般债券 (亿元) | 专项债券 (亿元) | 直达资金 (亿元) | 数据来源 | 数据层级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 南宁市 | 自治区对市县 | 272.77 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 39.09 | 204.59 | 29.09 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 39.09,一般性 204.59,专项 29.09 |
| 2024 | 柳州市 | 自治区对市县 | 146.90 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 22.35 | 112.75 | 11.80 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 22.35,一般性 112.75,专项 11.80 |
| 2024 | 桂林市 | 自治区对市县 | 187.15 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 20.83 | 145.42 | 20.90 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 20.83,一般性 145.42,专项 20.90 |
| 2024 | 梧州市 | 自治区对市县 | 115.22 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 7.46 | 92.46 | 15.30 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 7.46,一般性 92.46,专项 15.30 |
| 2024 | 北海市 | 自治区对市县 | 95.24 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 6.97 | 75.27 | 13.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 6.97,一般性 75.27,专项 13.00 |
| 2024 | 防城港市 | 自治区对市县 | 86.84 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 6.11 | 68.73 | 12.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 6.11,一般性 68.73,专项 12.00 |
| 2024 | 钦州市 | 自治区对市县 | 113.56 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 5.91 | 90.65 | 17.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 5.91,一般性 90.65,专项 17.00 |
| 2024 | 贵港市 | 自治区对市县 | 121.39 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 6.97 | 97.42 | 17.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 6.97,一般性 97.42,专项 17.00 |
| 2024 | 玉林市 | 自治区对市县 | 141.12 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 10.39 | 110.73 | 20.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 10.39,一般性 110.73,专项 20.00 |
| 2024 | 百色市 | 自治区对市县 | 172.16 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 3.80 | 142.36 | 26.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 3.80,一般性 142.36,专项 26.00 |
| 2024 | 贺州市 | 自治区对市县 | 97.50 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 7.12 | 78.38 | 12.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 7.12,一般性 78.38,专项 12.00 |
| 2024 | 河池市 | 自治区对市县 | 165.22 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 8.43 | 134.79 | 22.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 8.43,一般性 134.79,专项 22.00 |
| 2024 | 来宾市 | 自治区对市县 | 102.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 5.37 | 84.63 | 12.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 5.37,一般性 84.63,专项 12.00 |
| 2024 | 崇左市 | 自治区对市县 | 100.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 5.88 | 82.12 | 12.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2024 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 5.88,一般性 82.12,专项 12.00 |
| 2023 | 南宁市 | 自治区对市县 | 265.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 38.00 | 197.00 | 30.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 38.00,一般性 197.00,专项 30.00 |
| 2023 | 柳州市 | 自治区对市县 | 145.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 22.00 | 111.00 | 12.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 22.00,一般性 111.00,专项 12.00 |
| 2023 | 桂林市 | 自治区对市县 | 185.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 20.00 | 143.00 | 22.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 20.00,一般性 143.00,专项 22.00 |
| 2023 | 梧州市 | 自治区对市县 | 113.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 7.00 | 90.00 | 16.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 7.00,一般性 90.00,专项 16.00 |
| 2023 | 北海市 | 自治区对市县 | 93.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 6.50 | 73.00 | 13.50 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 6.50,一般性 73.00,专项 13.50 |
| 2023 | 防城港市 | 自治区对市县 | 85.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 6.00 | 67.00 | 12.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 6.00,一般性 67.00,专项 12.00 |
| 2023 | 钦州市 | 自治区对市县 | 111.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 5.80 | 88.00 | 17.20 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 5.80,一般性 88.00,专项 17.20 |
| 2023 | 贵港市 | 自治区对市县 | 119.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 6.80 | 95.00 | 17.20 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 6.80,一般性 95.00,专项 17.20 |
| 2023 | 玉林市 | 自治区对市县 | 139.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 10.00 | 108.00 | 21.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 10.00,一般性 108.00,专项 21.00 |
| 2023 | 百色市 | 自治区对市县 | 170.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 3.70 | 140.00 | 26.30 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 3.70,一般性 140.00,专项 26.30 |
| 2023 | 贺州市 | 自治区对市县 | 95.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 7.00 | 76.00 | 12.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 7.00,一般性 76.00,专项 12.00 |
| 2023 | 河池市 | 自治区对市县 | 163.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 8.20 | 133.00 | 21.80 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 8.20,一般性 133.00,专项 21.80 |
| 2023 | 来宾市 | 自治区对市县 | 100.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 5.20 | 83.00 | 11.80 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 5.20,一般性 83.00,专项 11.80 |
| 2023 | 崇左市 | 自治区对市县 | 98.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 5.70 | 80.00 | 12.30 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2023 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 5.70,一般性 80.00,专项 12.30 |
| 2022 | 南宁市 | 自治区对市县 | 258.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 37.00 | 190.00 | 31.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 37.00,一般性 190.00,专项 31.00 |
| 2022 | 柳州市 | 自治区对市县 | 142.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 21.00 | 109.00 | 12.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 21.00,一般性 109.00,专项 12.00 |
| 2022 | 桂林市 | 自治区对市县 | 182.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 19.00 | 141.00 | 22.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 19.00,一般性 141.00,专项 22.00 |
| 2022 | 梧州市 | 自治区对市县 | 110.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 6.80 | 88.00 | 15.20 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 6.80,一般性 88.00,专项 15.20 |
| 2022 | 北海市 | 自治区对市县 | 90.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 6.20 | 71.00 | 12.80 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 6.20,一般性 71.00,专项 12.80 |
| 2022 | 防城港市 | 自治区对市县 | 82.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 5.80 | 65.00 | 11.20 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 5.80,一般性 65.00,专项 11.20 |
| 2022 | 钦州市 | 自治区对市县 | 108.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 5.60 | 86.00 | 16.40 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 5.60,一般性 86.00,专项 16.40 |
| 2022 | 贵港市 | 自治区对市县 | 116.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 6.60 | 93.00 | 16.40 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 6.60,一般性 93.00,专项 16.40 |
| 2022 | 玉林市 | 自治区对市县 | 136.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 9.80 | 106.00 | 20.20 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 9.80,一般性 106.00,专项 20.20 |
| 2022 | 百色市 | 自治区对市县 | 167.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 3.60 | 138.00 | 25.40 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 3.60,一般性 138.00,专项 25.40 |
| 2022 | 贺州市 | 自治区对市县 | 92.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 6.80 | 74.00 | 11.20 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 6.80,一般性 74.00,专项 11.20 |
| 2022 | 河池市 | 自治区对市县 | 160.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 8.00 | 131.00 | 21.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 8.00,一般性 131.00,专项 21.00 |
| 2022 | 来宾市 | 自治区对市县 | 97.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 5.00 | 81.00 | 11.00 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 5.00,一般性 81.00,专项 11.00 |
| 2022 | 崇左市 | 自治区对市县 | 95.00 | 暂未拆分 | 暂未拆分 | 5.50 | 78.00 | 11.50 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 广西财政厅 2022 年预算执行报告 | 自治区对市县 | 返还性支出 5.50,一般性 78.00,专项 11.50 |
很赞哦! ()
相关文章
| 后台-插件-广告管理-手机广告位-内容正文底部 |
微信收款码
支付宝收款码
发表评论