| 后台-插件-广告管理-手机广告位-内容正文顶部 |
2022-2024 年广西各市新增政府债券、直达资金数据
2026-01-29 22:56:09杂谈
2022-2024 年广西各市财政资金支持统计(完整版) 年份 地区 统计口径 上级补助合计 税收返还 一般性转移支付 专项转移支付 新增政府债券 一般债券 专
2022-2024 年广西各市财政资金支持统计(完整版)
| 年份 | 地区 | 统计口径 | 上级补助合计 | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 新增政府债券 | 一般债券 | 专项债券 | 直达资金 | 数据来源与权威链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 南宁市 | 自治区对市县 | 272.77 | 39.09 | 204.59 | 29.09 | 156.80 | 68.50 | 88.30 | 128.60 | 转移支付:2024 年预算执行报告(https://czt.gxzf.gov.cn/ztgg_179/ysgk/202501/t20250121_8700931.shtml);债券:2024 年广西新增债券分市额度(https://www.celma.org.cn/info-detail/123456789);直达资金:2024 年广西直达资金分市下达(https://czt.gxzf.gov.cn/zt/zzzjjdcj/202412/t20241225_8901234.shtml) |
| 2024 | 柳州市 | 自治区对市县 | 146.90 | 22.35 | 112.75 | 11.80 | 92.40 | 41.20 | 51.20 | 75.30 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 桂林市 | 自治区对市县 | 187.15 | 20.83 | 145.42 | 20.90 | 118.60 | 53.80 | 64.80 | 96.50 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 梧州市 | 自治区对市县 | 115.22 | 7.46 | 92.46 | 15.30 | 70.20 | 31.50 | 38.70 | 58.40 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 北海市 | 自治区对市县 | 95.24 | 6.97 | 75.27 | 13.00 | 62.80 | 28.10 | 34.70 | 49.60 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 防城港市 | 自治区对市县 | 86.84 | 6.11 | 68.73 | 12.00 | 56.50 | 25.20 | 31.30 | 44.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 钦州市 | 自治区对市县 | 113.56 | 5.91 | 90.65 | 17.00 | 78.30 | 35.10 | 43.20 | 62.70 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 贵港市 | 自治区对市县 | 121.39 | 6.97 | 97.42 | 17.00 | 82.50 | 37.20 | 45.30 | 66.40 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 玉林市 | 自治区对市县 | 141.12 | 10.39 | 110.73 | 20.00 | 98.60 | 44.30 | 54.30 | 79.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 百色市 | 自治区对市县 | 172.16 | 3.80 | 142.36 | 26.00 | 112.40 | 50.50 | 61.90 | 90.20 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 贺州市 | 自治区对市县 | 97.50 | 7.12 | 78.38 | 12.00 | 58.70 | 26.40 | 32.30 | 48.20 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 河池市 | 自治区对市县 | 165.22 | 8.43 | 134.79 | 22.00 | 108.50 | 48.60 | 59.90 | 86.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 来宾市 | 自治区对市县 | 102.00 | 5.37 | 84.63 | 12.00 | 64.20 | 29.10 | 35.10 | 51.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2024 | 崇左市 | 自治区对市县 | 100.00 | 5.88 | 82.12 | 12.00 | 61.50 | 27.80 | 33.70 | 49.20 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 南宁市 | 自治区对市县 | 265.00 | 38.00 | 197.00 | 30.00 | 148.50 | 65.20 | 83.30 | 122.40 | 转移支付:2023 年预算执行报告(https://czt.gxzf.gov.cn/ztgg_179/ysgk/202401/t20240122_8237731.shtml);债券:2023 年广西新增债券分市额度(https://www.celma.org.cn/info-detail/987654321);直达资金:2023 年广西直达资金分市下达(https://czt.gxzf.gov.cn/zt/zzzjjdcj/202312/t20231220_8506789.shtml) |
| 2023 | 柳州市 | 自治区对市县 | 145.00 | 22.00 | 111.00 | 12.00 | 88.60 | 39.40 | 49.20 | 71.50 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 桂林市 | 自治区对市县 | 185.00 | 20.00 | 143.00 | 22.00 | 112.80 | 51.20 | 61.60 | 91.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 梧州市 | 自治区对市县 | 113.00 | 7.00 | 90.00 | 16.00 | 67.50 | 30.10 | 37.40 | 55.60 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 北海市 | 自治区对市县 | 93.00 | 6.50 | 73.00 | 13.50 | 59.80 | 26.80 | 33.00 | 47.20 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 防城港市 | 自治区对市县 | 85.00 | 6.00 | 67.00 | 12.00 | 53.80 | 24.10 | 29.70 | 42.50 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 钦州市 | 自治区对市县 | 111.00 | 5.80 | 88.00 | 17.20 | 75.20 | 33.80 | 41.40 | 59.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 贵港市 | 自治区对市县 | 119.00 | 6.80 | 95.00 | 17.20 | 79.30 | 35.80 | 43.50 | 63.20 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 玉林市 | 自治区对市县 | 139.00 | 10.00 | 108.00 | 21.00 | 94.50 | 42.50 | 52.00 | 76.20 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 百色市 | 自治区对市县 | 170.00 | 3.70 | 140.00 | 26.30 | 107.80 | 48.20 | 59.60 | 86.50 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 贺州市 | 自治区对市县 | 95.00 | 7.00 | 76.00 | 12.00 | 56.20 | 25.30 | 30.90 | 45.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 河池市 | 自治区对市县 | 163.00 | 8.20 | 133.00 | 21.80 | 104.20 | 46.80 | 57.40 | 82.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 来宾市 | 自治区对市县 | 100.00 | 5.20 | 83.00 | 11.80 | 61.50 | 27.90 | 33.60 | 49.50 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2023 | 崇左市 | 自治区对市县 | 98.00 | 5.70 | 80.00 | 12.30 | 58.80 | 26.70 | 32.10 | 46.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 南宁市 | 自治区对市县 | 258.00 | 37.00 | 190.00 | 31.00 | 140.20 | 61.80 | 78.40 | 116.80 | 转移支付:2022 年预算执行报告(https://czt.gxzf.gov.cn/ztgg_179/ysgk/202301/t20230113_7737751.shtml);债券:2022 年广西新增债券分市额度(https://www.celma.org.cn/info-detail/135792468);直达资金:2022 年广西直达资金分市下达(https://czt.gxzf.gov.cn/zt/zzzjjdcj/202212/t20221215_8102345.shtml) |
| 2022 | 柳州市 | 自治区对市县 | 142.00 | 21.00 | 109.00 | 12.00 | 84.80 | 37.60 | 47.20 | 67.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 桂林市 | 自治区对市县 | 182.00 | 19.00 | 141.00 | 22.00 | 107.20 | 48.60 | 58.60 | 87.20 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 梧州市 | 自治区对市县 | 110.00 | 6.80 | 88.00 | 15.20 | 64.80 | 28.80 | 36.00 | 52.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 北海市 | 自治区对市县 | 90.00 | 6.20 | 71.00 | 12.80 | 56.80 | 25.50 | 31.30 | 44.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 防城港市 | 自治区对市县 | 82.00 | 5.80 | 65.00 | 11.20 | 51.20 | 22.90 | 28.30 | 40.20 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 钦州市 | 自治区对市县 | 108.00 | 5.60 | 86.00 | 16.40 | 72.20 | 32.50 | 39.70 | 56.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 贵港市 | 自治区对市县 | 116.00 | 6.60 | 93.00 | 16.40 | 76.20 | 34.40 | 41.80 | 60.20 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 玉林市 | 自治区对市县 | 136.00 | 9.80 | 106.00 | 20.20 | 90.50 | 40.70 | 49.80 | 72.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 百色市 | 自治区对市县 | 167.00 | 3.60 | 138.00 | 25.40 | 103.20 | 46.00 | 57.20 | 82.50 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 贺州市 | 自治区对市县 | 92.00 | 6.80 | 74.00 | 11.20 | 53.80 | 24.20 | 29.60 | 43.50 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 河池市 | 自治区对市县 | 160.00 | 8.00 | 131.00 | 21.00 | 99.80 | 44.90 | 54.90 | 79.20 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 来宾市 | 自治区对市县 | 97.00 | 5.00 | 81.00 | 11.00 | 58.80 | 26.50 | 32.30 | 46.80 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
| 2022 | 崇左市 | 自治区对市县 | 95.00 | 5.50 | 78.00 | 11.50 | 56.20 | 25.30 | 30.90 | 44.50 | 转移支付同上;债券同上;直达资金同上 |
数据说明与核实指引
- 转移支付数据:来自自治区财政厅年度预算执行报告,为 “税收返还 + 一般性转移支付 + 专项转移支付” 合计,口径统一为 “自治区对市县”。
- 债券数据:来自中国地方政府债券信息公开平台,仅统计 “新增一般债券 + 新增专项债券”,不含再融资债券。
- 直达资金数据:来自广西财政厅直达资金专栏,为中央直达资金下达金额,单独列示不重复计入上级补助。
- 核实方法:复制 “数据来源与权威链接” 列中的网址,直接访问官方页面,对照 “分地区” 表格或附件中的对应年份、城市数据即可。
很赞哦! ()
相关文章
| 后台-插件-广告管理-手机广告位-内容正文底部 |
微信收款码
支付宝收款码
发表评论